桃山学院大学

TOP > 試合日程・結果 >順位表一覧

GAME RESULT

順位表一覧

順位表一覧

  • 第100回関西学生サッカーリーグ 2部
    順位 大学名 勝点 得失点
    1 大阪経済大学 60 39
    2 桃山学院大学 57 41
    3 京都橘大学 46 12
    4 近畿大学 45 20
    5 大阪大学 32 -9
    6 大阪商業大学 31 -9
    7 神戸学院大学 30 -1
    8 大阪教育大学 27 -11
    9 龍谷大学 27 -18
    10 関西国際大学 24 -6
    11 流通科学大学 23 -8
    12 神戸大学 23 -16
    13 京都先端科学大学 14 -34

    2022.12.22現在

  • 第57回関西サッカーリーグ Division.2
    順位 大学名 勝点 得失点
    1 FC EASY02 45 45
    2 関大FC2008 38 36
    3 阪南大クラブ 35 21
    4 セントアンドリュー 31 11
    5 神戸FC1970 25 -5
    6 高砂ミネイロFC 22 -14
    7 京都紫光クラブ 19 -11
    8 関大クラブ2010 19 -16
    9 エベイユFC 18 -18
    10 ディオス1995 5 -49

    2022.11.01現在

  •