桃山学院大学

TOP > 試合日程・結果 > 2015年度

GAME RESULT

試合日程・結果

2015年度

 

全日本大学サッカー選手権大会

日付・時間 詳細 対戦相手 スコア
2015.12.10 11:00 2回戦 vs 国士舘大学 2- 3 試合詳細
2015.12.08 13:15 1回戦 vs 北海道教育大学岩見沢校 2- 0 試合詳細

関西学生サッカーリーグ

日付・時間 詳細 対戦相手 スコア
2015.11.22 11:30 後期 第11節 vs 大阪体育大学 3- 3 試合詳細
2015.11.14 11:30 後期 第10節 vs 関西大学 2- 2 試合詳細
2015.11.07 14:00 後期 第9節 vs 関西学院大学 1- 5 試合詳細
2015.11.01 14:00 後期 第8節 vs 阪南大学 0- 1 試合詳細
2015.10.24 14:00 後期 第7節 vs 立命館大学 0- 3 試合詳細
2015.10.18 14:00 後期 第6節 vs 近畿大学 2- 4 試合詳細
2015.10.11 11:30 後期 第5節 vs びわこ成蹊スポーツ大学 3- 1 試合詳細
2015.10.04 11:30 後期 第4節 vs 大阪産業大学 3- 2 試合詳細
2015.09.27 14:00 後期 第3節 vs 大阪学院大学 2- 0 試合詳細
2015.09.23 11:30 後期 第2節 vs 甲南大学 2- 1 試合詳細
2015.09.19 11:30 後期 第1節 vs 京都産業大学 2- 1 試合詳細
2015.09.12 14:00 前期 第11節 vs 大阪学院大学 0- 1 試合詳細
2015.09.10 14:00 前期 第10節 vs びわこ成蹊スポーツ大学 2- 0 試合詳細
2015.06.13 14:00 前期 第9節 vs 関西学院大学 2- 3 試合詳細
2015.05.16 14:00 前期 第8節 vs 阪南大学 0- 4 試合詳細
2015.05.09 11:30 前期 第7節 vs 立命館大学 2- 1 試合詳細
2015.05.06 11:30 前期 第6節 vs 大阪産業大学 4- 1 試合詳細
2015.05.03 14:00 前期 第5節 vs 甲南大学 1- 1 試合詳細
2015.04.25 11:30 前期 第4節 vs 近畿大学 3- 1 試合詳細
2015.04.19 11:30 前期 第3節 vs 大阪体育大学 1- 1 試合詳細
2015.04.11 11:30 前期 第2節 vs 京都産業大学 3- 0 試合詳細
2015.04.04 14:00 前期 第1節 vs 関西大学 1- 0 試合詳細

関西学生サッカー選手権大会

日付・時間 詳細 対戦相手 スコア
2015.05.30 11:00 準々決勝 vs 大阪体育大学 0- 1 試合詳細
2015.05.24 13:30 4回戦 vs 天理大学 2- 1 試合詳細
2015.05.23 13:00 3回戦 vs 摂南大学 4- 0 試合詳細